status text
Overview of the most important currencies (for us) - 06.05.2025
Rates are being updated every working day at 10.00 am Pacific US time (GMT -8).
for 1 US dollar you pay: | ||
![]() | Euro | 0.88 EUR |
![]() | Czech Crown | 22.57 CZK |
![]() | Danish Crown | 6.58 DKK |
![]() | Australian Dollar | 1.55 AUD |
![]() | Yen | 144.67 JPY |
![]() | Kuna | 0.00 HRK |
![]() | Forint | 358.24 HUF |
![]() | Canadian Dollar | 1.38 CAD |
![]() | Zloty | 3.77 PLN |
![]() | Norwegian Crown | 10.41 NOK |
![]() | Swis Frank | 0.82 CHF |
![]() | Swedish Crown | 9.62 SEK |
![]() | Russian Ruble | 0.00 RUB |
![]() | British Pound | 0.75 GBP |
![]() | Dinar | 0.00 RSD |
![]() | Denar | 0.00 MKD |
![]() | Convertible Mark | 0.00 BAM |
![]() | Leu | 4.39 RON |
![]() | Yuan Renminbi | 6.98 CNY |
![]() | Lira | 37.30 TRY |
![]() | New Zealand dollar | 0.00 NZD |
currency data last updated on 05.05.2025 |