status text
Overview of the most important currencies (for us) - 19.04.2025
Rates are being updated every working day at 10.00 am Pacific US time (GMT -8).
for 1 US dollar you pay: | ||
![]() | Euro | 0.88 EUR |
![]() | Czech Crown | 22.71 CZK |
![]() | Danish Crown | 6.58 DKK |
![]() | Australian Dollar | 1.58 AUD |
![]() | Yen | 142.84 JPY |
![]() | Kuna | 0.00 HRK |
![]() | Forint | 360.51 HUF |
![]() | Canadian Dollar | 1.39 CAD |
![]() | Zloty | 3.77 PLN |
![]() | Norwegian Crown | 10.54 NOK |
![]() | Swis Frank | 0.82 CHF |
![]() | Swedish Crown | 9.77 SEK |
![]() | Russian Ruble | 0.00 RUB |
![]() | British Pound | 0.76 GBP |
![]() | Dinar | 0.00 RSD |
![]() | Denar | 0.00 MKD |
![]() | Convertible Mark | 0.00 BAM |
![]() | Leu | 4.39 RON |
![]() | Yuan Renminbi | 7.09 CNY |
![]() | Lira | 36.75 TRY |
![]() | New Zealand dollar | 0.00 NZD |
currency data last updated on 15.04.2025 |