status text
Overview of the most important currencies (for us) - 08.03.2021
Rates are being updated every working day at 10.00 am Pacific US time (GMT -8).
for 1 US dollar you pay: | ||
![]() | Euro | 0.84 EUR |
![]() | Czech Crown | 22.54 CZK |
![]() | Danish Crown | 6.22 DKK |
![]() | Australian Dollar | 1.30 AUD |
![]() | Yen | 107.85 JPY |
![]() | Kuna | 6.34 HRK |
![]() | Forint | 304.61 HUF |
![]() | Canadian Dollar | 1.27 CAD |
![]() | Zloty | 3.81 PLN |
![]() | Norwegian Crown | 8.59 NOK |
![]() | Swis Frank | 0.93 CHF |
![]() | Swedish Crown | 8.50 SEK |
![]() | Russian Ruble | 72.02 RUB |
![]() | British Pound | 0.72 GBP |
![]() | Dinar | 0.00 RSD |
![]() | Denar | 0.00 MKD |
![]() | Convertible Mark | 0.00 BAM |
![]() | Leu | 4.08 RON |
![]() | Yuan Renminbi | 6.28 CNY |
![]() | Lira | 7.28 TRY |
![]() | New Zealand dollar | 0.00 NZD |
currency data last updated on 05.03.2021 |