status text
Overview of the most important currencies (for us) - 02.07.2025
Rates are being updated every working day at 10.00 am Pacific US time (GMT -8).
for 1 US dollar you pay: | ||
![]() | Euro | 0.86 EUR |
![]() | Czech Crown | 21.71 CZK |
![]() | Danish Crown | 6.38 DKK |
![]() | Australian Dollar | 1.53 AUD |
![]() | Yen | 144.73 JPY |
![]() | Kuna | 0.00 HRK |
![]() | Forint | 344.59 HUF |
![]() | Canadian Dollar | 1.37 CAD |
![]() | Zloty | 3.63 PLN |
![]() | Norwegian Crown | 10.09 NOK |
![]() | Swis Frank | 0.80 CHF |
![]() | Swedish Crown | 9.44 SEK |
![]() | Russian Ruble | 0.00 RUB |
![]() | British Pound | 0.73 GBP |
![]() | Dinar | 0.00 RSD |
![]() | Denar | 0.00 MKD |
![]() | Convertible Mark | 0.00 BAM |
![]() | Leu | 4.33 RON |
![]() | Yuan Renminbi | 6.93 CNY |
![]() | Lira | 38.49 TRY |
![]() | New Zealand dollar | 0.00 NZD |
currency data last updated on 26.06.2025 |