status text
Overview of the most important currencies (for us) - 08.11.2025
Rates are being updated every working day at 10.00 am Pacific US time (GMT -8).
| for 1 US dollar you pay: | ||
European Union | Euro | 0.87 EUR |
Czech Republic | Czech Crown | 21.70 CZK |
Denmark | Danish Crown | 6.49 DKK |
Australia | Australian Dollar | 1.53 AUD |
Japan | Yen | 153.90 JPY |
Croatia | Kuna | 0.00 HRK |
Hungary | Forint | 333.85 HUF |
Canada | Canadian Dollar | 1.41 CAD |
Poland | Zloty | 3.70 PLN |
Norway | Norwegian Crown | 10.14 NOK |
Switzerland | Swis Frank | 0.81 CHF |
Sweden | Swedish Crown | 9.49 SEK |
Russia | Russian Ruble | 0.00 RUB |
United Kingdom | British Pound | 0.76 GBP |
Serbia | Dinar | 0.00 RSD |
Macedonia | Denar | 0.00 MKD |
Bosnia and Herzegovina | Convertible Mark | 0.00 BAM |
Romania | Leu | 4.42 RON |
China | Yuan Renminbi | 6.90 CNY |
Turkey | Lira | 40.71 TRY |
New Zealand | New Zealand dollar | 0.00 NZD |
| currency data last updated on 04.11.2025 | ||
European Union
Czech Republic
Denmark
Australia
Japan
Croatia
Hungary
Canada
Poland
Norway
Switzerland
Sweden
Russia
United Kingdom
Serbia
Macedonia
Bosnia and Herzegovina
Romania
China
Turkey
New Zealand