status text
Overview of the most important currencies (for us) - 22.02.2025
Rates are being updated every working day at 10.00 am Pacific US time (GMT -8).
for 1 US dollar you pay: | ||
![]() | Euro | 0.96 EUR |
![]() | Czech Crown | 24.74 CZK |
![]() | Danish Crown | 7.15 DKK |
![]() | Australian Dollar | 1.57 AUD |
![]() | Yen | 149.92 JPY |
![]() | Kuna | 0.00 HRK |
![]() | Forint | 386.50 HUF |
![]() | Canadian Dollar | 1.42 CAD |
![]() | Zloty | 4.00 PLN |
![]() | Norwegian Crown | 11.12 NOK |
![]() | Swis Frank | 0.90 CHF |
![]() | Swedish Crown | 10.71 SEK |
![]() | Russian Ruble | 0.00 RUB |
![]() | British Pound | 0.79 GBP |
![]() | Dinar | 0.00 RSD |
![]() | Denar | 0.00 MKD |
![]() | Convertible Mark | 0.00 BAM |
![]() | Leu | 4.77 RON |
![]() | Yuan Renminbi | 7.04 CNY |
![]() | Lira | 35.24 TRY |
![]() | New Zealand dollar | 0.00 NZD |
currency data last updated on 20.02.2025 |