status text
Overview of the most important currencies (for us) - 04.12.2023
Rates are being updated every working day at 10.00 am Pacific US time (GMT -8).
for 1 US dollar you pay: | ||
![]() | Euro | 0.92 EUR |
![]() | Czech Crown | 22.93 CZK |
![]() | Danish Crown | 6.85 DKK |
![]() | Australian Dollar | 1.50 AUD |
![]() | Yen | 146.96 JPY |
![]() | Kuna | 0.00 HRK |
![]() | Forint | 347.36 HUF |
![]() | Canadian Dollar | 1.35 CAD |
![]() | Zloty | 3.98 PLN |
![]() | Norwegian Crown | 10.68 NOK |
![]() | Swis Frank | 0.87 CHF |
![]() | Swedish Crown | 10.39 SEK |
![]() | Russian Ruble | 0.00 RUB |
![]() | British Pound | 0.79 GBP |
![]() | Dinar | 0.00 RSD |
![]() | Denar | 0.00 MKD |
![]() | Convertible Mark | 0.00 BAM |
![]() | Leu | 4.56 RON |
![]() | Yuan Renminbi | 6.92 CNY |
![]() | Lira | 27.92 TRY |
![]() | New Zealand dollar | 0.00 NZD |
currency data last updated on 04.12.2023 |