status text
Overview of the most important currencies (for us) - 21.03.2025
Rates are being updated every working day at 10.00 am Pacific US time (GMT -8).
for 1 US dollar you pay: | ||
![]() | Euro | 0.92 EUR |
![]() | Czech Crown | 23.51 CZK |
![]() | Danish Crown | 6.84 DKK |
![]() | Australian Dollar | 1.58 AUD |
![]() | Yen | 147.89 JPY |
![]() | Kuna | 0.00 HRK |
![]() | Forint | 361.75 HUF |
![]() | Canadian Dollar | 1.43 CAD |
![]() | Zloty | 3.83 PLN |
![]() | Norwegian Crown | 10.56 NOK |
![]() | Swis Frank | 0.88 CHF |
![]() | Swedish Crown | 10.09 SEK |
![]() | Russian Ruble | 0.00 RUB |
![]() | British Pound | 0.77 GBP |
![]() | Dinar | 0.00 RSD |
![]() | Denar | 0.00 MKD |
![]() | Convertible Mark | 0.00 BAM |
![]() | Leu | 4.56 RON |
![]() | Yuan Renminbi | 7.01 CNY |
![]() | Lira | 36.74 TRY |
![]() | New Zealand dollar | 0.00 NZD |
currency data last updated on 20.03.2025 |