status text
Overview of the most important currencies (for us) - 16.05.2022
Rates are being updated every working day at 10.00 am Pacific US time (GMT -8).
for 1 US dollar you pay: | ||
![]() | Euro | 0.96 EUR |
![]() | Czech Crown | 24.44 CZK |
![]() | Danish Crown | 7.16 DKK |
![]() | Australian Dollar | 1.45 AUD |
![]() | Yen | 128.65 JPY |
![]() | Kuna | 7.23 HRK |
![]() | Forint | 370.35 HUF |
![]() | Canadian Dollar | 1.30 CAD |
![]() | Zloty | 4.50 PLN |
![]() | Norwegian Crown | 9.82 NOK |
![]() | Swis Frank | 1.00 CHF |
![]() | Swedish Crown | 10.09 SEK |
![]() | Russian Ruble | 0.00 RUB |
![]() | British Pound | 0.82 GBP |
![]() | Dinar | 0.00 RSD |
![]() | Denar | 0.00 MKD |
![]() | Convertible Mark | 0.00 BAM |
![]() | Leu | 4.76 RON |
![]() | Yuan Renminbi | 6.60 CNY |
![]() | Lira | 15.00 TRY |
![]() | New Zealand dollar | 0.00 NZD |
currency data last updated on 16.05.2022 |