status text
Overview of the most important currencies (for us) - 30.01.2023
Rates are being updated every working day at 10.00 am Pacific US time (GMT -8).
for 1 US dollar you pay: | ||
![]() | Euro | 0.92 EUR |
![]() | Czech Crown | 22.49 CZK |
![]() | Danish Crown | 6.84 DKK |
![]() | Australian Dollar | 1.41 AUD |
![]() | Yen | 130.02 JPY |
![]() | Kuna | 0.00 HRK |
![]() | Forint | 357.05 HUF |
![]() | Canadian Dollar | 1.33 CAD |
![]() | Zloty | 4.33 PLN |
![]() | Norwegian Crown | 9.89 NOK |
![]() | Swis Frank | 0.92 CHF |
![]() | Swedish Crown | 10.29 SEK |
![]() | Russian Ruble | 0.00 RUB |
![]() | British Pound | 0.81 GBP |
![]() | Dinar | 0.00 RSD |
![]() | Denar | 0.00 MKD |
![]() | Convertible Mark | 0.00 BAM |
![]() | Leu | 4.48 RON |
![]() | Yuan Renminbi | 6.54 CNY |
![]() | Lira | 18.20 TRY |
![]() | New Zealand dollar | 0.00 NZD |
currency data last updated on 27.01.2023 |